Cennik
Cennik rejsów 60 minutowych statkami Werlas
| Nazwa | Liczba miejsc | Bilet normalny | Bilet ulgowy do 15 lat | Dzieci do lat 3 |
|---|---|---|---|---|
| Statek Werlas 4 | 100 osób | 45 zł/osobę | 35 zł/osobę | 0 zł |
| Statek Werlas 5 | 85 osób | 45 zł/osobę | 35 zł/osobę | 0 zł |
| Statek Werlas 6 | 80 osób | 45 zł/osobę | 35 zł/osobę | 0 zł |
| Statek Werlas 7 | 80 osób | 45 zł/osobę | 35 zł/osobę | 0 zł |
| Demon Bieszczad | 60 osób | 45 zł/osobę | 35 zł/osobę | 0 zł |
Promy z Soliny do Polańczyka i z Polańczyka do Soliny
| Prom | Liczba miejsc | Bilet normalny w jedną stronę | Dzieci do lat 3 |
|---|---|---|---|
| Solina <-> Polańczyk Cypel | 100 osób | 20 zł/os | Bezpłatnie |
| Solina <-> Polańczyk Amfiteatr | 100 osób | 25 zł/os | Bezpłatnie |
Cennik rejsów dla grup
| Grupy powyżej 20 osób | ||
|---|---|---|
| Cena ustalana telefonicznie | Możliwożć negocjacji | |
Cennik wypożyczalni sprzętu wodnego
| Nazwa | Liczba miejsc | Cena/godzinę |
|---|---|---|
| Rower wodny | 2 osobowy | 50 zł |
| Rower wodny | 4 osobowy | 50 zł |
| Rower wodny | 5 osobowy | 60 zł |
| Kajak | 2 osobowy | 30 zł |
| Motorówka elektryczna | 2 os. / 4 os. | 150 zł |
| Motorówka elektryczna | 5 os. / 7 os. | 200 zł |
Rezerwacji biletów można dokonać telefonicznie o dowolnej porze dnia pod naszymi numerami kontaktowymi/
Zadowolenie klienta i najlepsze ceny rejsów to dla nas priorytet! Rejsy już od 45zł/os. dorosłą i 35zł/os za bilet ulgowy
